Achtung: Unterzeichnen können alle, auch Nichtmitglieder, die an echter grüne Politik interessiert sind.
Nach der Unterzeichnung wird eine E-Mail verschickt, über den darin enthaltenen Link muss die Unterzeichnung noch bestätigt werden.
Grüne Bürgerschaftsfraktion Hamburg: Antifaschismus ist der beste Verfassungsschutz!
58 Unterschriften
Unterzeichnungen:
darunter auch der Kreisverband Grafschaft Bentheim (einstimmig)
Unterstützer:innen der Petition „Aufklärung gegen Rechts statt Sanktionierung von Antifaschistinnen“
| 58 | Klaus H. | Nürnberger Gerichtshof | Aug. 09, 2024 | ||
| 57 | Antje H. | Landsberg | Okt. 19, 2023 | ||
| 56 | ilka S. | Kreisverband Münster | Okt. 17, 2023 | ||
| 55 | Tim L. | KV Münster | Juli 28, 2023 | ||
| 54 | Tjado S. | Neukölln | Juli 22, 2023 | ||
| 53 | Johannes S. | Harburg | Juni 09, 2023 | ||
| 52 | Aramak E. | HH-Eimsbüttel | Mai 21, 2023 | ||
| 51 | Aramak E. | HH-Eimsbüttel | Mai 19, 2023 | ||
| 50 | Ralf B. | Göttingen | Mai 19, 2023 | ||
| 49 | Birgitta T. | Schwerin | Mai 15, 2023 | ||
| 48 | Tülin A. | Kreisverband Hamburg-Harburg | Mai 14, 2023 | ||
| 47 | Christian B. | KV Starnberg | Mai 14, 2023 | ||
| 46 | Beate K. | Sonneberg /Hildburghausen | Mai 13, 2023 | ||
| 45 | Sabine S. | KV Darmstadt-Dieburg | Mai 12, 2023 | ||
| 44 | Annedore R. | Oberberg | Mai 11, 2023 | ||
| 43 | A. C. | KV München | Mai 09, 2023 | ||
| 42 | Jürgen S. | Saarbrücken | Mai 08, 2023 | ||
| 41 | Krystyna G. | KV Vorpommern-Greifswald | Mai 07, 2023 | ||
| 40 | Detlef W. | KV Berlin Lichtenberg | Mai 06, 2023 | ||
| 39 | Caroline S. | Campus Grün Uni Hamburg | Mai 05, 2023 | ||
| 38 | Detlev R. | KV Oberberg | Mai 05, 2023 | ||
| 37 | Lukas V. | KV Wuppertal | Mai 04, 2023 | ||
| 36 | Lore H. | OV Greven | Mai 04, 2023 | ||
| 35 | Christian S. | OV Gummersbach | Mai 04, 2023 | ||
| 34 | Christopher S. | München | Mai 04, 2023 | ||
| 33 | Johannes R. | Lüneburg | Mai 03, 2023 | ||
| 32 | Martin K. | KV Gummersbach | Mai 03, 2023 | ||
| 31 | Marcus R. | Grüne Siegen-Wittgenstein, CG Siegen | Mai 03, 2023 | ||
| 30 | Nicolas Sylvester S. | Kreisverband Münster + CampusGrün Münster | Mai 03, 2023 | ||
| 29 | Tomke A. | KV Leer/Ostfriesland | Mai 03, 2023 | ||
| 28 | Sabine H. | Kreisverband Odenwald-Kraichgau | Mai 03, 2023 | ||
| 27 | Moritz M. | campus:grün köln | Mai 03, 2023 | ||
| 26 | Phillip-Daniel S. | Grüne Hochschulgruppe Würzburg | Mai 03, 2023 | ||
| 25 | Benjamin K. | KV Birkenfeld | Mai 03, 2023 | ||
| 24 | Steffen P. | Fulda | Mai 03, 2023 | ||
| 23 | Gabriele R. | KV LUP | Mai 03, 2023 | ||
| 22 | Finn S. | KV Verden | Mai 03, 2023 | ||
| 21 | Patrick S. | Tempelhof-Schöneberg | Mai 03, 2023 | ||
| 20 | Silvia S. | KV Rostock | Mai 03, 2023 | ||
| 19 | Hans-Jürgen B. | KV Pinneberg | Mai 03, 2023 | ||
| 18 | Rainer A. | KV Heilbronn | Mai 03, 2023 | ||
| 17 | F Lothar W. | Oberberg | Mai 03, 2023 | ||
| 16 | Martin F. | KV Tempelhof Schöneberg | Mai 03, 2023 | ||
| 15 | Barbara R. | KV Oberberg | Mai 02, 2023 | ||
| 14 | Joachim D. | KV Pinneberg | Mai 02, 2023 | ||
| 13 | Florian F. | Passau | Mai 02, 2023 | ||
| 12 | Arne W. | KV Oberberg | Mai 02, 2023 | ||
| 11 | Tobias B. | Charlottenburg-Wilmersdorf | Mai 02, 2023 | ||
| 10 | Tabitha E. | Grünen OV Stein, Ortssprecherin | Mai 02, 2023 | ||
| 9 | Ralf R. | Kreisverband Heilbronn | Mai 02, 2023 | ||
| << < > >> | |||||






